La League Cup
Saison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023/2024 | Liverpool | Chelsea |
2022/2023 | Manchester United | Newcastle |
2021/2022 | Liverpool | Chelsea |
2020/2021 | Manchester City | Tottenham |
2019/2020 | Manchester City | Aston Villa |
2018/2019 | Manchester City | Chelsea |
2017/2018 | Manchester City | Arsenal |
2016/2017 | Manchester United | Southampton |
2015/2016 | Manchester City | Liverpool |
2014/2015 | Chelsea | Tottenham |
2013/2014 | Manchester City | Sunderland |
2012/2013 | Swansea | Bradford City |
2011/2012 | Liverpool | Cardiff |
2010/2011 | Birmingham | Arsenal |
2009/2010 | Manchester United | Aston Villa |
2008/2009 | Manchester United | Tottenham |
2007/2008 | Tottenham | Chelsea |
2006/2007 | Chelsea | Arsenal |
2005/2006 | Manchester United | Wigan Athletic |
2004/2005 | Chelsea | Liverpool |
2003/2004 | Middlesbrough | Bolton Wanderers |
2002/2003 | Liverpool | Manchester United |
2001/2002 | Blackburn | Tottenham |
2000/2001 | Liverpool | Birmingham |
1999/2000 | Leicester | Tranmere Rovers |
1998/1999 | Tottenham | Leicester |
1997/1998 | Chelsea | Middlesbrough |
1996/1997 | Leicester | Middlesbrough |
1995/1996 | Aston Villa | Leeds |
1994/1995 | Liverpool | Bolton Wanderers |
1993/1994 | Aston Villa | Manchester United |
1992/1993 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
1991/1992 | Manchester United | Nottingham Forest |
1990/1991 | Sheffield Wednesday | Manchester United |
1989/1990 | Nottingham Forest | Oldham Athletic |
1988/1989 | Nottingham Forest | Luton Town |
1987/1988 | Luton Town | Arsenal |
1986/1987 | Arsenal | Liverpool |
1985/1986 | Oxford United | Queens Park Rangers |
1984/1985 | Norwich | Sunderland |
1983/1984 | Liverpool | Everton |
1982/1983 | Liverpool | Manchester United |
1981/1982 | Liverpool | Tottenham |
1980/1981 | Liverpool | West Ham |
1979/1980 | Wolverhampton | Nottingham Forest |
1978/1979 | Nottingham Forest | Southampton |
1977/1978 | Nottingham Forest | Liverpool |
1976/1977 | Aston Villa | Everton |
1975/1976 | Manchester City | Newcastle |
1974/1975 | Aston Villa | Norwich |
1973/1974 | Wolverhampton | Manchester City |
1972/1973 | Tottenham | Norwich |
1971/1972 | Stoke City | Chelsea |
1970/1971 | Tottenham | Aston Villa |
1969/1970 | Manchester City | West Bromwich Albion |
1968/1969 | Swindon Town | Arsenal |
1967/1968 | Leeds | Arsenal |
1966/1967 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion |
1965/1966 | West Bromwich Albion | West Ham |
1964/1965 | Chelsea | Leicester |
1963/1964 | Leicester | Stoke City |
1962/1963 | Birmingham | Aston Villa |
1961/1962 | Norwich | Rochdale |
1960/1961 | Aston Villa | Rotherham Utd |
L’EFL Cup : un chapitre essentiel du football anglais
La League Cup, également connue sous le nom d’EFL Cup, est une compétition de football à élimination directe qui occupe une place importante dans le calendrier du football anglais. Créée en 1960, elle offre aux clubs de toutes les divisions du football anglais l’opportunité de remporter un trophée et de se qualifier pour les compétitions européennes.
Les débuts et l’évolution de la compétition
Les premières années de la League Cup ont été marquées par une certaine expérimentation. Les finales se disputaient initialement sur deux matchs avant de se concentrer sur un seul match à partir de 1967. Cette compétition a rapidement gagné en popularité, offrant aux équipes moins réputées la chance de défier les géants du football anglais.
Au fil des décennies, la League Cup a connu plusieurs remaniements de format. Les règles d’éligibilité des joueurs ont évolué, tout comme le nombre d’équipes participantes. Malgré ces changements, la compétition a toujours conservé son essence : offrir une chance à tous les clubs de football anglais de briller sur la scène nationale.
Un tremplin pour les jeunes talents
L’EFL Cup est souvent considérée comme une compétition idéale pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. De nombreux talents ont ainsi pu se révéler en participant à cette compétition, avant de s’imposer dans les équipes premières de leur club. Pour les supporters, c’est l’occasion de découvrir de nouveaux visages et de voir les jeunes pousses à l’œuvre.
Une place à part dans le cœur des supporters
La League Cup occupe une place à part dans le cœur des supporters anglais. Elle offre des affiches alléchantes, des surprises et des moments inoubliables. Bien que souvent considérée comme moins prestigieuse que la FA Cup ou la Premier League, la League Cup reste une compétition très appréciée par les amateurs de football.