Le Community Shield est le traditionnel match qui ouvre la saison en Angleterre. Il oppose le vainqueur de la Premier League au vainqueur de la FA Cup de la saison précédente. Si le même club remporte les deux compétitions, le match opposera le 1er au second de la Premier League. Ce trophée a été créé en 1903 sous le nom de Charity Shield qu’il gardera jusqu’en 2002. Il se déroule à Wembley (sauf indisponibilité) et les recettes de la rencontre sont reversées au financement d’œuvres de charité ou à des initiatives locales.
Le palmarès du Community Shield
ANNEE | VAINQUEURS | FINALISTE |
---|---|---|
2023 | Arsenal | Manchester City |
2022 | Liverpool | Manchester City |
2021 | Leicester | Manchester City |
2020 | Arsenal | Liverpool |
2019 | Manchester City | Liverpool |
2018 | Manchester City | Chelsea |
2017 | Arsenal | Chelsea |
2016 | Manchester United | Leicester |
2015 | Arsenal | Chelsea |
2014 | Arsenal | Manchester City |
2013 | Manchester United | Wigan Athletic |
2012 | Manchester City | Chelsea |
2011 | Manchester United | Manchester City |
2010 | Manchester United | Chelsea |
2009 | Chelsea | Manchester United |
2008 | Manchester United | Portsmouth |
2007 | Manchester United | Chelsea |
2006 | Liverpool | Chelsea |
2005 | Chelsea | Arsenal |
2004 | Arsenal | Manchester United |
2003 | Manchester United | Arsenal |
2002 | Arsenal | Liverpool |
2001 | Liverpool | Manchester United |
2000 | Chelsea | Manchester United |
1999 | Arsenal | Manchester United |
1998 | Arsenal | Manchester United |
1997 | Manchester United | Chelsea |
1996 | Manchester United | Newcastle |
1995 | Everton | Blackburn |
1994 | Manchester United | Blackburn |
1993 | Manchester United | Arsenal |
1992 | Leeds | Liverpool |
1991 | Arsenal et Tottenham | Titre partagé |
1990 | Liverpool et Manchester United | Titre partagé |
1989 | Liverpool | Arsenal |
1988 | Liverpool | Wimbledon |
1987 | Everton | Coventry |
1986 | Liverpool et Everton | Titre partagé |
1985 | Everton | Manchester United |
1984 | Everton | Liverpool |
1983 | Manchester United | Liverpool |
1982 | Liverpool | Tottenham |
1981 | Tottenham et Aston Villa | Titre partagé |
1980 | Liverpool | West Ham |
1979 | Liverpool | Sunderland |
1978 | Nottingham Forest | Ipswich Town |
1977 | Liverpool et Manchester United | Titre partagé |
1976 | Liverpool | Southampton |
1975 | Derby County | West Ham |
1974 | Liverpool | Leeds |
1973 | Burnley | Manchester City |
1972 | Manchester City | Aston Villa |
1971 | Leicester | Liverpool |
1970 | Everton | Chelsea |
1969 | Leeds | Manchester City |
1968 | Manchester City | West Bromwich Albion |
1967 | Tottenham et Manchester United | Titre partagé |
1966 | Liverpool | Everton |
1965 | Liverpool et Manchester United | Titre partagé |
1964 | West Ham et Liverpool | Titre partagé |
1963 | Everton | Manchester United |
1962 | Tottenham | Ipswich Town |
1961 | Tottenham | FA XI |
1960 | Burnley et Wolverhampton | Titre partagé |
1959 | Wolverhampton | Nottingham Forest |
1958 | Bolton Wanderers | Wolverhampton |
1957 | Manchester United | Aston Villa |
1956 | Manchester United | Manchester City |
1955 | Chelsea | Newcastle |
1954 | West Bromwich Albion et Wolverhampton | Titre partagé |
1953 | Arsenal | Blackpool |
1952 | Manchester United | Newcastle |
1951 | Tottenham | Newcastle |
1949 | Wolverhampton et Portsmouth | Titre partagé |
1948 | Arsenal | Manchester United |
1938 | Arsenal | Preston North End |
1937 | Manchester City | Sunderland |
1936 | Sunderland | Arsenal |
1935 | Sheffield Wednesday | Arsenal |
1934 | Arsenal | Manchester City |
1933 | Arsenal | Everton |
1932 | Everton | Newcastle |
1931 | Arsenal | West Bromwich Albion |
1930 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
1928 | Everton | Blackburn |
1927 | Cardiff | Corinthian-Casuals |
1922 | Huddersfield Town | Liverpool |
1921 | Tottenham | Burnley |
1920 | West Bromwich Albion | Tottenham |
1912 | Blackburn | Queens Park Rangers |
1911 | Manchester United | Swindon Town |
1910 | Brighton | Aston Villa |
1909 | Newcastle | Northampton Town |
1908 | Manchester United | Queens Park Rangers |
5 choses à savoir sur le Community Shield
- Le Community Shield est organisé par la Football Association
- Il marque l’ouverture de la saison en Angleterre depuis 1959 et est organisé une semaine avant le début des championnats professionnels.
- La rencontre se dispute à Wembley depuis 1974
- Les entraîneurs ont la possibilité de faire jusqu’à 6 changements de joueurs au lieu des 5 réglementaires durant ce match.
Quel est le club qui a remporté le plus de fois le Community Shield ?
Manchester United est au 1er juillet 2024 le club qui a remporté le plus de Community Shield avec 21 titres dont 4 partagés. Arsenal le suit de loin avec 17 titres dont 1 partagé. Liverpool complète le podium avec 16 titres dont 5 partagés.
Que se passe-t-il si la même équipe remporte la Premier League et la FA Cup ?
Si la même équipe remporte les deux compétitions, le match opposera le champion en titre à son dauphin de la saison précédente.
Le Community Shield s’est déjà déroulé à huis clos ?
Oui. C’était en 2020 pendant la pandémie du COVID 19. Cette année-là, Arsenal l’a emporté face à Liverpool aux tirs au but (1-1 puis 5-4) dans un Wembley vide.